O fordech a Das auto
gappak
   *new*
09.02.2013 08:55:37    ( 64123 )
ufff ropice brendice

118.91USD/BAR
deus
   *new*
08.02.2013 21:54:43    ( 64118 )
Oužijééé je podle mě (a myslím si to už od loňska, kdy vyšiloval s Fabií) nový fenomén, nástupce Loeba. Kdyby ale dnes ?stberg nedostal 20 sekund pentli, byl by hned za ním. Škoda..vlastně - Fiesta.

Poslouchal jsem dnes WRC radio a úsměv na tváři mi vykouzlil Prokop, když bylo z jeho auta zřetelně slyšet těsně před rozhovorem s Colinem v cíli RZ krásné české "...kokoti!".

Možná že po nástupu Oužijééra to bude stejná nuda (co do výsledků) jako s Loebem - vždyť ten holomek dnes vyhrál pět RZ ze sedmi a o nikom ze zbytku pole se nedá řict, že by se s ním přetahoval o vteřiny.
gappak
   *new*
08.02.2013 14:38:47    ( 64110 )
RZ5 .KUJVA Ožíjeee vypadnííí

1. 8 S. OGIER 08:59.1 0.0 0.0
2. 4 M. ?STBERG 09:03.0 +3.9 +3.9
3. 7 J. LATVALA 09:05.0 +2.0 +5.9
4. 1 S. LOEB 09:05.9 +0.9 +6.8
5. 5 E. NOVIKOV 09:06.0 +0.1 +6.9
6. 2 M. HIRVONEN 09:07.9 +1.9 +8.8
7. 22 P. TIDEMAND 09:12.6 +4.7 +13.5
8. 11 T. NEUVILLE 09:13.0 +0.4 +13.9
9. 15 J. HÄNNINEN 09:13.2 +0.2 +14.1
10. 14 D. SORDO 09:18.6 +5.4 +19.5
11. 23 J. NIKARA 09:26.9 +8.3 +27.8
12. 16 H. SOLBERG 09:27.6 +0.7 +28.5
13. 21 M. PROKOP 09:32.2 +4.6 +33.
zdenno
   *new*
08.02.2013 14:09:21    ( 64109 )
MK: mam prvni! SPZ! uFF
Maly Kodiak
   *new*
08.02.2013 13:55:42    ( 64108 )
2GAP:

Škoda Octavia a Rapid na první společné fotce - najdete 5 rozdilu.
gappak
   *new*
08.02.2013 13:19:31    ( 64107 )
no jééje

Škoda Octavia a Rapid na první společné fotce

http://www.auto.cz/skoda-octavia-a-rapid-na-prvni-spolecne-fotce-72806
gappak
   *new*
08.02.2013 11:40:57    ( 64106 )
4RZ

GO Ford Go

1. 4 M. ?STBERG 13:45.1 0.0 0.0
2. 8 S. OGIER 13:45.2 +0.1 +0.1
3. 7 J. LATVALA 13:46.7 +1.5 +1.6
4. 1 S. LOEB 13:49.1 +2.4 +4.0
5. 2 M. HIRVONEN 13:52.8 +3.7 +7.7
6. 5 E. NOVIKOV 13:54.1 +1.3 +9.0
7. 22 P. TIDEMAND 13:55.4 +1.3 +10.3
8. 11 T. NEUVILLE 14:00.0 +4.6 +14.9
9. 15 J. HÄNNINEN 14:00.2 +0.2 +15.1
10. 14 D. SORDO 14:05.5 +5.3 +20.4
11. 16 H. SOLBERG 14:18.0 +12.5 +32.9
12. 25 J. KETOMAA 14:35.3 +17.3 +50.2
13. 23 J. NIKARA 14:35.6 +0.3 +50.5
14. 21 M. PROKOP 14:36.5 +0.9 +51.4
gappak
   *new*
08.02.2013 10:53:22    ( 64104 )
Na tu střechu jsem reagoval stejně. Škoda no.
Ještě není všem eRzetám konec. Ford Jedeeeem kujva Jedeeem
deus
   *new*
08.02.2013 10:49:12    ( 64103 )
K tomu Hirvonenovi jak sel pres strechu a na aute to neni poznat jsem hned chtel vystrelit "Ford, Henry Ford!", ale pak mi doslo ze uz druhym rokem nesedi ve Fieste...

Ty vole co to je? Ve Švédsku mají přece dominovat seveřani a ne le-mesijé-žere-mandlé-a-loupesijé...:-O
gappak
   *new*
08.02.2013 10:41:06    ( 64101 )
RZ3
1. 8 S. OGIER 13:48.0 0.0 0.0
2. 4 M. ?STBERG 13:51.1 +3.1 +3.1
3. 1 S. LOEB 13:53.2 +2.1 +5.2
4. 7 J. LATVALA 13:57.2 +4.0 +9.2
5. 22 P. TIDEMAND 14:05.2 +8.0 +17.2
6. 5 E. NOVIKOV 14:07.1 +1.9 +19.1
7. 2 M. HIRVONEN 14:10.8 +3.7 +22.8
8. 15 J. HÄNNINEN 14:15.9 +5.1 +27.9
9. 14 D. SORDO 14:16.8 +0.9 +28.8
10. 16 H. SOLBERG 14:23.1 +6.3 +35.1
11. 11 T. NEUVILLE 14:28.3 +5.2 +40.3
12. 25 J. KETOMAA 14:36.0 +7.7 +48.0
13. 21 M. PROKOP 14:48.7 +12.7 +1:00.7

Hirvonen Mikko - Lehtinen Jarmo Na minulé RZ šel přes střechu, na autě to ale není vůbec poznat.
deus
   *new*
08.02.2013 09:30:45    ( 64100 )
Pravdu máš, teď na to valím bulvy...teda ne že by mě to tolik překvapilo jako spíš že jsem na něj zapomněl.
Každopádně jisté je, že s odchodem Loeba a příchodem Oužijé to zas trošku ožije:-)
A ten mladý Tidemand (má snad 23 nebo co, v tom věku mi rodiče tvrdošíjně odmítali půjčit auto:-O) zatím taky překvapuje.
gappak
   *new*
08.02.2013 09:26:50    ( 64099 )
No ja myslím že RZ2 výhrál Ožijéééé

1. 8 S. OGIER 09:15.8 0.0 0.0
2. 7 J. LATVALA 09:18.0 +2.2 +2.2
3. 1 S. LOEB 09:19.3 +1.3 +3.5
4. 22 P. TIDEMAND 09:22.3 +3.0 +6.5
5. 4 M. ?STBERG 09:24.6 +2.3 +8.8
6. 5 E. NOVIKOV 09:27.6 +3.0 +11.8
7. 15 J. HÄNNINEN 09:34.7 +7.1 +18.9
8. 14 D. SORDO 09:39.8 +5.1 +24.0
9. 23 J. NIKARA 09:44.8 +5.0 +29.0
10. 11 T. NEUVILLE 09:45.7 +0.9 +29.9
11. 25 J. KETOMAA 09:48.9 +3.2 +33.1
12. 21 M. PROKOP 09:49.6 +0.7 +33.8
13. 16 H. SOLBERG 09:52.4 +2.8 +36.6
deus
   *new*
08.02.2013 09:19:07    ( 64098 )
RZ2> Vítěz Latvala, Hirvonen 2x mimo trat...no, at si Mikko jezdi mimo trat jak chce, at si treba odskoci pri zavode na svarak ale at laskave nezapomina, ze ho mam na tento zavod na prvnim miste v tipovacce a at se podle toho tudiz zaridi...!
gappak
   *new*
08.02.2013 08:23:04    ( 64097 )
Zbytečné omezení
Nízkoemisní zóny? Autoklub apeluje na selský rozum


http://www.tyden.cz/rubriky/auta/aktuality/nizkoemisni-zony-autoklub-apeluje-na-selsky-rozum_260671.html
gappak
   *new*
08.02.2013 07:13:04    ( 64093 )
Švédská Rallye 2013 1.RZ

1. 1 S. LOEB 01:34.5 0.0 0.0
2. 5 E. NOVIKOV 01:35.0 +0.5 +0.5
3. 7 J. LATVALA 01:35.0 0.0 +0.5
4. 4 M. ?STBERG 01:35.2 +0.2 +0.7
5. 2 M. HIRVONEN 01:35.2 0.0 +0.7
6. 11 T. NEUVILLE 01:36.2 +1.0 +1.7
7. 14 D. SORDO 01:36.4 +0.2 +1.9
8. 23 J. NIKARA 01:36.5 +0.1 +2.0
9. 8 S. OGIER 01:37.0 +0.5 +2.5
10. 16 H. SOLBERG 01:37.1 +0.1 +2.6
.
.
16. 21 M. PROKOP 01:39.9 +0.3 +5.4

A videa ze "ŠEJKU" -----
gappak
   *new*
07.02.2013 12:58:39    ( 64084 )
2Deus> jo občas tam hodím oko.

Ofiko kvalifikační listina

Doparoma Ostberg jen +0,9s uff
deus
   *new*
07.02.2013 12:20:51    ( 64083 )
Tak Oužijéé nejrychlejší na šejku, "žoldák" ztráta 2.7 sekundy, což na to že mu na startu zhasnul motor není zlé.

PS: gap: nevím jestli sleduješ ewrc.cz (potažmo ewrc-results.com), podle článku ze kterého jsem čerpal bude dnes 1 RZ online.
gappak
   *new*
07.02.2013 07:53:43    ( 64072 )
Ale pojďme M-sport Qatar

http://www.rallysweden.com/
gappak
   *new*
07.02.2013 07:10:03    ( 64066 )
Consumer Reports: Downsizing spotřebu nesnižuje

http://www.auto.cz/consumer-reports-downsizing-spotrebu-nesnizuje-72769
gappak
   *new*
06.02.2013 12:52:46    ( 64039 )
Czech Republic January 2013 ? brands:

1 Skoda 3,655 30.3% 1 53,778 30.9% 1
2 Volkswagen 1,279 10.6% 2 15,185 8.7% 2
3 Hyundai 1,128 9.3% 3 15,162 8.7% 3
4 Citroen 651 5.4% 10 5,711 3.3% 8
5 Renault 643 5.3% 5 10,456 6.0% 5
6 Ford 539 4.5% 4 12,719 7.3% 4
7 Kia 425 3.5% 6 8,564 4.9% 6
8 Peugeot 420 3.5% 7 6,725 3.9% 7
9 Dacia 305 2.5% 11 3,805 2.2% 13
10 Toyota 293 2.4% 13 3,951 2.3% 9
11 Nissan 264 2.2% 14 3,163 1.8% 15
12 Opel 258 2.1% 8 3,836 2.2% 11
13 Audi 242 2.0% 15 3,810 2.2% 12
14 Seat 241 2.0% 17 2,680 1.5% 17
15 BMW 196 1.6% 9 3,901 2.2% 10
16 Mercedes 190 1.6% 12 3,236 1.9% 14
17 Mazda 187 1.5% 24 1,205 0.7% 22
18 Fiat 172 1.4% 16 2,592 1.5% 18
19 Chevrolet 166 1.4% 21 2,824 1.6% 16
20 Volvo 165 1.4% 20 1,535 0.9% 21
21 Suzuki 152 1.3% 18 2,339 1.3% 19
22 Honda 128 1.1% 19 1,680 1.0% 20
23 Land Rover 80 0.7% 25 685 0.4% 25
24 Subaru 63 0.5% 22 879 0.5% 24
25 Mitsubishi 56 0.5% 23 1,115 0.6% 23
26 Jeep 29 0.2% 26 397 0.2% 26
27 Alfa Romeo 27 0.2% 27 236 0.1% 29
28 Mini 25 0.2% 31 304 0.2% 28
29 Porsche 19 0.2% 28 365 0.2% 27
30 Lexus 17 0.1% 29 181 0.1% 30
31 Infiniti 7 0.1% 39 63 0.0% 35
32 Jaguar 7 0.1% 34 81 0.0% 33
33 Lada 7 0.1% 30 107 0.1% 32
34 Smart 7 0.1% 35 74 0.0% 34
35 Bentley 5 0.0% 36 27 0.0% 37
36 Dodge 4 0.0% 37 23 0.0% 38
37 Lancia 4 0.0% 33 145 0.1% 31
38 Cadillac 2 0.0% 41 20 0.0% 40
39 Saab 2 0.0% 42 6 0.0% 44
40 SsangYong 1 0.0% 38 16 0.0% 41

Czech Republic January 2013 ? models:
Pos Model Jan % Dec 2012 % Pos
1 Skoda Octavia 1,640 13.6% 1 22,406 12.9% 1
2 Skoda Fabia 807 6.7% 2 14,355 8.2% 2
3 Skoda Rapid 405 3.4% 12 839 0.5% 44
4 VW Golf 373 3.1% 5 3,651 2.1% 7
5 Hyundai i30 336 2.8% 3 4,888 2.8% 3
6 Hyundai ix20 255 2.1% 14 3,355 1.9% 10
7 VW Passat 255 2.1% 8 3,018 1.7% 11
8 Skoda Superb 242 2.0% 10 4,608 2.6% 4
9 Hyundai i20 236 2.0% 26 2,944 1.7% 12
10 Skoda Yeti 222 1.8% 4 4,260 2.4% 5
11 Kia Cee?d 203 1.7% 11 3,545 2.0% 8
12 VW Polo 202 1.7% 16 2,250 1.3% 16
13 Skoda Roomster 189 1.6% 7 4,226 2.4% 6
14 Ford Fiesta 187 1.5% 9 3,468 2.0% 9
15 Nissan Qashqai 182 1.5% 17 1,856 1.1% 21
16 Renault Thalia 171 1.4% 19 2,907 1.7% 13
17 Renault Megane 161 1.3% 15 2,182 1.3% 18
18 Mazda CX-5 149 1.2% 52 343 0.2% 100
19 Skoda Citigo 143 1.2% 6 2,659 1.5% 14
20 Hyundai ix35 142 1.2% 13 2,236 1.3% 17
21 VW Tiguan 124 1.0% 23 1,837 1.1% 22
22 Renault Fluence 121 1.0% 28 1,143 0.7% 33
23 Seat Ibiza 121 1.0% 24 1,960 1.1% 20
24 Citroen Berlingo 117 1.0% 45 1,075 0.6% 37
25 Kia Sportage 111 0.9% 21 1,456 0.8% 25
26 Dacia Logan 108 0.9% 22 880 0.5% 42
27 Ford Focus 103 0.9% 20 2,108 1.2% 19
28 Hyundai i40 100 0.8% 30 629 0.4% 61
29 Opel Astra 100 0.8% 18 1,417 0.8% 27
30 Suzuki SX4 99 0.8% 25 1,455 0.8% 26
31 Citroen C4 96 0.8% 64 1,174 0.7% 32
32 Citroen C4 Picasso 96 0.8% 53 753 0.4% 49
33 Dacia Duster 92 0.8% 32 1,648 0.9% 24
34 Peugeot 208 89 0.7% 46 687 0.4% 57
35 Citroen C3 83 0.7% 62 1,033 0.6% 38
36 Toyota Yaris 83 0.7% 37 1,090 0.6% 36
37 Dacia Lodgy 78 0.6% 36 366 0.2% 93
38 Peugeot 308 75 0.6% 29 1,333 0.8% 29
39 Honda CR-V 74 0.6% 27 772 0.4% 48
40 Toyota Auris 70 0.6% 42 730 0.4% 52
41 Ford B-Max 68 0.6% 34 391 0.2% 90
42 Chevrolet Orlando 64 0.5% 47 846 0.5% 43
43 VW Caddy 63 0.5% 33 1,130 0.6% 35
44 Seat Leon 62 0.5% 151 162 0.1% 142
45 Citroen C-Elysée 60 0.5% n/a 18 0.0% n/a
46 Ford Kuga 60 0.5% 65 707 0.4% 54
47 Audi A3 57 0.5% 85 387 0.2% 91
48 Citroen C3 Picasso 56 0.5% 134 325 0.2% 105
49 Peugeot 5008 55 0.5% 57 795 0.5% 46
50 Volvo XC60 53 0.4% 44 588 0.3% 62
51 Chevrolet Cruze 50 0.4% 78 703 0.4% 55
52 VW Transporter 49 0.4% 40 752 0.4% 50
53 Audi Q3 45 0.4% 82 536 0.3% 70
54 Opel Zafira 45 0.4% 87 477 0.3% 78
55 Renault Clio 44 0.4% 38 1,759 1.0% 23
56 Fiat Punto 42 0.3% 70 518 0.3% 72
57 VW Touran 42 0.3% 96 566 0.3% 65
58 VW Up! 42 0.3% 68 264 0.2% 115
59 Nissan Juke 41 0.3% 76 740 0.4% 51
60 BMW 5 Series 40 0.3% 39 1,004 0.6% 39
61 Honda Civic 40 0.3% 67 587 0.3% 63
62 Kia Venga 39 0.3% 31 1,184 0.7% 31
63 Peugeot 508 39 0.3% 56 532 0.3% 71
64 Peugeot Partner 39 0.3% 60 692 0.4% 56
65 Renault Scenic 37 0.3% 66 634 0.4% 59
66 Citroen C1 36 0.3% 79 463 0.3% 79
67 Ford Mondeo 36 0.3% 55 1,267 0.7% 30
zdenno
   *new*
06.02.2013 12:52:02    ( 64038 )
nedaři a ještě si nadhani prodeje reexportem.. stejně tak VW. je to jedna a ta sama pakaž ;)
gappak
   *new*
06.02.2013 12:54:43    ( 64036 )
No FF se u nas posledni dobou nedari. On ten global design moc netahne, zlaty kinetic design
KunA
   *new*
06.02.2013 12:30:30    ( 64034 )
...kua kaj je Ford?


gappak
   *new*
06.02.2013 12:09:58    ( 64032 )
Tak to mi mozek nebere jak může být rapid první v nížší střední když jasně vede oktavka.

Asi kříšťálová lupa.

Desítka nejprodávanějších modelů v lednu 2013Model Prodané kusy v Česku
Škoda Octavia 1640
Škoda Fabia 807
Škoda Rapid 405
Volkswagen Golf 373
Hyundai i30 336
Hyundai ix20 255
Volkswagen Passat 255

http://ekonomika.idnes.cz/prodeje-aut-v-cesku-klesaji-rapid-predstihl-i30-f4d-/ekonomika.aspx?c=A130206_090120_ekonomika_suj
otofon
   *new*
06.02.2013 11:15:08    ( 64029 )
No po Glacialech asi nějaké "Latony non gibus"(letní bezhrbé) ;)
kadak
   *new*
06.02.2013 10:29:22    ( 64022 )
Dámy a pánové,

potřebuji od Vás tipy na kvalitní letní obutí, nemusí být zrovna úplně nejlevnější, další vybouleniny na pneu bych psychicky nezvládl.

Rozměry pneu jsou 205/55/R16. Díky Gappákovi za tipy, které mi již zaslal, jinak se nebojte podělit o svou subjektivní osobní zkušenost,...
KunA
   *new*
04.02.2013 12:57:44    ( 63937 )
...jak myslis, tvoje vec.

Jinak vytahovani baterky sem tu uz kdysi popisoval tez, banalni vec s pristupem jak pycza. Jo a jeste chlama, jakoze doliju do serva. Pristup k nadopce po demontazi leveho svetla. Konstruktera/projektanta zastrelit toho chuja-skurvisyn
Willy
   *new*
04.02.2013 12:50:50    ( 63935 )
Kuna. Ja jsem chtel jen naznacit ze nema cenu resit, ze Ford podporoval Hitlera 60 let po valce. Jestli budes bojkotovat Nestle a jim podobne za neco co delaji dnes, tak budu mlcet a houpat nohama. Ale nejezdit Fordem, proto ze dal pred 60 lety nejake penize Hitlerovi je kravina. Co se tyka kvality, to necham byt, vsechno ma svoje muchy. Ja dnes vytahoval autobaterku z Toyoty asi 3/4hod. Pritom zpatky ta kurva zapadla za par vterin. A to vubec nemluvim o tom ze zavrit kapotu je ztrata dalsich asi 15min.
KunA
   *new*
04.02.2013 12:16:26    ( 63933 )
...aha zajimave. Takze vedet o necem, ale radsi primhourit oci a ve vysledku to okecat ze i kdyby neco tak nic. Bo to je zbytecne, auuu. Bojkot nebojkot, svet je zkratka taky jaky je a v podstate je zbytecne neco resit. Nooo to me poser, si asi kupim houpaci kreslo a fajfku a bude kecat o tom ze vsechno je na picu, ale nezrobim radsi nic, bo to je zbytecne

No, ale stejne to neresi to, ze v super fordu buri oliva jak pycza a ze serva buri kapalina jak chuj. Kvalita za rozumnou cenu
kadak
   *new*
04.02.2013 09:11:20    ( 63910 )
No můj ford tedy rozhodně čistý není. A to ještě více uvnitř.

Kuna, tys nepodpořil firmu Ford, ale nějaký (určitě nefašounský) autobazar. Tak už nebeč! A bacha na to, čím si miješ vlasy a kokosku, protože třeba Nestlééé patří kdejaká šamponárna a mýdlárna. A raději nejezdi po asfaltových cestách, protože můžou být postaveny ze směsi, ve které je asfalt z BP rafinérií. Vzpomeň si na Mexický záliv,...
November 2024
PoUtStCtPaSoNe
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001