Henry
Nižší střední třída, registrace na českém trhu v dubnu 2011
- Kategorie OA+LUV OA+LUV Tržní podíl ve tř. Tržní podíl ve tř.
- Období 4/2011 1-4/2011 4/2011 1-4/2011
1. Škoda Octavia 1735 7735 36,3% 40,9%
2. Ford Focus 476 1730 9,9% 9,2%
3. Volkswagen Golf 420 1383 8,8% 7,3%
4. Hyundai i30 326 1153 6,8% 6,1%
5. Kia Cee'd 288 1186 6,0% 6,3%
6. Renault Megane 261 1302 5,5% 6,9%
7. Citroën C4 154 359 3,2% 1,9%
8. Peugeot 308 151 584 3,2% 3,1%
9. Opel Astra 142 676 3,0% 3,6%
10. Dacia Logan 120 401 2,5% 2,1%
Nižší střední třída, registrace na českém trhu v dubnu 2011
- Kategorie OA+LUV OA+LUV Tržní podíl ve tř. Tržní podíl ve tř.
- Období 4/2011 1-4/2011 4/2011 1-4/2011
1. Škoda Octavia 1735 7735 36,3% 40,9%
2. Ford Focus 476 1730 9,9% 9,2%
3. Volkswagen Golf 420 1383 8,8% 7,3%
4. Hyundai i30 326 1153 6,8% 6,1%
5. Kia Cee'd 288 1186 6,0% 6,3%
6. Renault Megane 261 1302 5,5% 6,9%
7. Citroën C4 154 359 3,2% 1,9%
8. Peugeot 308 151 584 3,2% 3,1%
9. Opel Astra 142 676 3,0% 3,6%
10. Dacia Logan 120 401 2,5% 2,1%

